관리자님 질문 있씁니다.~^^
2009.05.19 11:18
왼쪽에 모니터링 툴이 있는데...
윈도우서버에서 MRTG 말고 저렇게 모니터링 가능한 툴이 있나요?
배포본이라던가...유료라던가...
댓글 2
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
326 | 퍼온글 - 노무현 전 대통령 서거의 의문 [2] | Shadow | 2009.05.28 | 72231 |
325 | 서울시청광장 | zeno | 2009.05.27 | 78306 |
324 | 이놈의 해킨토시 [2] | kazumo | 2009.05.27 | 71016 |
323 | 가입인사드립니다 [1] | andy | 2009.05.27 | 64675 |
322 | 가입인사 드립니다. [1] | TwinsFather | 2009.05.26 | 68645 |
321 | 가입인사합니다.~ [1] | kazumo | 2009.05.26 | 66436 |
320 | 가입인사 드립니다. [1] | mac | 2009.05.26 | 68731 |
319 | 가입인사 드립니다. [1] | 따모 | 2009.05.26 | 66407 |
318 | 가입인사 드립니다. [1] | 엔코 | 2009.05.26 | 68711 |
317 | 가입인사 합니다. [1] | lala | 2009.05.25 | 65169 |
316 | 무시당하는 이유는 딱하나! | zeno | 2009.05.25 | 65435 |
315 | 인사드립니다.~ [1] | misu | 2009.05.25 | 65968 |
314 | 조갑제라는 인간 [2] | zeno | 2009.05.24 | 71399 |
313 | 가입인사 드립니다. [1] | saian | 2009.05.23 | 68140 |
312 | 가입 인사입니다. [1] | ^마운틴^ | 2009.05.22 | 67221 |
311 | 가입인사 올립니다. [1] | 빙고 | 2009.05.22 | 69153 |
310 | 지금 FTP 접속 잘 돼시나용?? [2] | BigApple | 2009.05.21 | 71051 |
309 | 데모노이드 레이쇼가... [5] | Shadow | 2009.05.21 | 78957 |
308 | 간만에 들렸다가 인사하고 갑니다. [2] | BRAVE | 2009.05.19 | 77456 |
» | 관리자님 질문 있씁니다.~^^ [2] | 블루웍스 | 2009.05.19 | 97641 |
간략하게 구현한 것을 설명드리면,
uptime은 exec 펑션을 이용해서 macosx 기본 유틸인 sysctl을 실행하여 시간을 얻도록 되어 있고, 하드디스크 용량은 php의 disk_total_space/disk_free_space 펑션을 이용해서 하드디스크 용량을 계산하고 GD 라이브러리를 이용해서 jpg로 그리도록 되어 있습니다.
그리고 Network Traffic 역시 sysctl을 이용 전체 네트워크 전송량을 반환받아 표시하고 초당 평균 전송량은 단순히 전체를 uptime으로 나눈 값을 표기하도록 해 놨습니다.