중국/대만 전체 IP 차단
2013.01.02 11:44
중국 및 대만을 출발지로 하는 모든 패킷에 대한 차단을 완료했습니다.
차단 룰을 적용하고 로그를 잠시 살펴보니 접속 시도 빈도가 생각보다 상당 많네요.
중국/대만 둘다 1초에 3~4회는 패킷이 들어오네요.
댓글 3
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
공지 | Respawn---ed! | Shadow | 2023.06.01 | 1748 |
공지 | 서버 업데이트 [3] | Shadow | 2014.12.25 | 59835 |
공지 | 서버 복구 [3] | Shadow | 2014.10.01 | 59912 |
공지 | 신규 회원 가입 관련 안내 [1] | Shadow | 2013.09.17 | 103226 |
공지 | FTP Server TLS 암호화 추가 [7] | Shadow | 2013.02.18 | 112316 |
» | 중국/대만 전체 IP 차단 [3] | Shadow | 2013.01.02 | 110793 |
공지 | [종료] FTP 대신 WebHard를 이용해 주세요 [1] | Shadow | 2012.05.14 | 118371 |
38 | 서버 업데이트 [6] | Shadow | 2014.01.05 | 35155 |
37 | 서버 시스템 점검 (완료) [4] | Shadow | 2013.01.28 | 63267 |
36 | 중국/대만 전체 IP 차단 예정 [1] | Shadow | 2013.01.01 | 56360 |
35 | 공격 IP 차단 [12] | Shadow | 2012.12.02 | 74067 |
34 | 제로보드 (Xpress Engine) 1.5.2.4 업데이트 완료 [4] | Shadow | 2012.05.07 | 79973 |
33 | 서버 업데이트 예정 | Shadow | 2012.05.07 | 68397 |
32 | Server Specification | Shadow | 2012.04.05 | 70226 |
31 | HoneyMoon [9] | Shadow | 2011.11.25 | 66850 |
30 | 결혼합니다 [8] | Shadow | 2011.11.14 | 71115 |
29 | zeno님 감사합니다. | Shadow | 2011.01.27 | 70942 |
28 | sujang님 감사합니다. | Shadow | 2011.01.27 | 69753 |
27 | AirVideo Server 비공개 전환 | Shadow | 2011.01.04 | 72083 |
26 | wowjam님 감사합니다. | Shadow | 2011.01.03 | 66062 |
신년맞이 트래픽 공격일까요 ㄷㄷ...
여하튼 수고가 많으십니다.